产品采购目录
按品类浏览——镜面清漆、地坪漆、艺术漆为主推,防水/有机/无机为配套。进入系列可看型号并一键询盘。
| 品类 | 应用重点 | 说明 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 镜面清漆主推 | 墙面地板木器家具等高光 | 墙面、地板与木器家具的高光通透体系 | 查看详情 → |
| 地坪漆主推 | 工业与商业地坪 | 工业与商业地坪体系 | 查看详情 → |
| 艺术漆主推 | 主推(水包砂 / 水洗石 / 马来漆) | 主推水包砂、水洗石与马来漆,兼顾仿石与设计师墙面效果 | 查看详情 → |
| 防水涂料 | 建筑防水工程 | 建筑表面防潮防水 | 查看详情 → |
| 有机涂料 | 底漆面漆配套 | 有机树脂类涂料体系 | 查看详情 → |
| 无机涂料 | 内外墙工程 | 矿物 / 无机涂料体系 | 查看详情 → |
型号一览(样品 / 起订)
经销商可按型号扫样品量与批发起订。点产品名进入详情,再提交询盘。
| 产品 | 型号 | 样品 | 批发起订 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 镜面清漆 | ||||
| 工铂水晶清漆主推 | YR-8809-2X | 1 kg | 500 kg | 查看详情 → |
| 釉面清漆 | YR-9809-1X | 1 kg | 500 kg | 查看详情 → |
| 地坪漆 | ||||
| 彩砂地坪漆主推 | YR-9(8)803-(07-10) | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 艺术漆 | ||||
| 水包砂主推 | YR-9(8)802-22 | 6 kg | 2,000 kg | 查看详情 → |
| 水洗石涂料主推 | YR-9(8)802-21 | 5 kg | 2,000 kg | 查看详情 → |
| 马来漆主推 | YR-9(8)802-10 | 2 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 水包水仿石漆 | YR-9(8)808-23 | 6 kg | 2,000 kg | 查看详情 → |
| 焕彩魔术艺术石 | YR-9(8)802-07 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 玛拉多彩石艺术涂料 | YR-9(8)802-11 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 洞石漆 | YR-9(8)802-12 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 陶晶石 | YR-9(8)802-15 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 雅晶石 | YR-9(8)802-19 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 真石漆 | YR-9(8)802-20 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 刷砂斜纹 | YR-9(8)802-13 | 2 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 丝绒漆 | YR-9(8)802-02 | 6 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 砂绒漆 | YR-9(8)802-14 | 2 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 天鹅绒 | YR-9(8)802-16 | 2 kg | 500 kg | 查看详情 → |
| 羊皮漆 | YR-9(8)802-18 | 1 kg | 500 kg | 查看详情 → |
| 幻彩云丝 | YR-9(8)802-28 | 2 kg | 500 kg | 查看详情 → |
| 蛋壳光 | YR-9(8)802-03 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 稻草漆 | YR-9(8)802-04 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 夯土漆 | YR-9(8)802-06 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 质感漆 | YR-9(8)802-08 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 幻彩金属漆 | YR-9(8)802-05 | 6 kg | 500 kg | 查看详情 → |
| 金属漆 | YR-9(8)806-(10-19) | 2 kg | 500 kg | 查看详情 → |
| 贝壳彩片 | YR-9(8)802-01 | 6 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 微水泥 | YR-9(8)802-17 | 6 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 莱姆石(微陶泥) | YR-9(8)802-09 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 木纹漆 | YR-9(8)806-(20-29) | 2 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 防水涂料 | ||||
| 聚氨酯防水涂料 | YR-9(8)804-01 | 1 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 橡胶防水涂料 | YR-9(8)804-04 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| K11 防水涂料 | YR-9(8)804-03 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| JS 防水涂料 | YR-9(8)804-02 | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 有机涂料 | ||||
| 透明底漆 | YR-9(8)701-(01-05) | 1 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 同色底漆 | YR-9(8)701-(06-09) | 1 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 改色漆 | YR-9(8)806-(01-09) | 1 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 界面剂 | YR-9(8)701-(10-15) | 1 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 哑光面漆 | YR-9(8)801-(01-09) | 1 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 高光瓷釉漆 | YR-9(8)801-2X | 1 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 反射隔热涂料 | YR-9806-3X | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 无机涂料 | ||||
| 外墙无机涂料 | YR-9805-(01-09) | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
| 内墙无机涂料 | YR-8805-(01-09) | 5 kg | 1,000 kg | 查看详情 → |
各产品详情页已列出样品起订、批发起订、交期与证书;MSDS、海运报告与营业执照可在工厂与资质页下载。特殊要求请在询盘中注明。