제품 카탈로그
카테고리별 탐색: 미러 바니시, 바닥 코팅, 아트 코팅을 주력으로 방수·유기·무기 시스템까지.
| 카테고리 | 적용 분야 | 개요 | 액션 |
|---|---|---|---|
| 미러 바니시주력 | 벽면·바닥·목재·가구 고광택 | 벽면·바닥·목재·가구용 고광택 투명 체계 | 상세 보기 → |
| 바닥 코팅주력 | 산업·상업 바닥 | 산업·상업 바닥 시스템 | 상세 보기 → |
| 벽면 아트 코팅주력 | 주력: 워터인샌드 / 워싱스톤 / 말레이 플라스터 | 디자이너 벽면용 워터인샌드, 워싱스톤, 말레이 플라스터를 주력으로 | 상세 보기 → |
| 방수 코팅 | 현장 방수 | 건축 표면의 방습·방수 | 상세 보기 → |
| 유기 코팅 | 프라이머 및 마감재 | 유기 수지 기반 코팅 체계 | 상세 보기 → |
| 무기 코팅 | 실내외 프로젝트 | 미네랄 / 무기 코팅 체계 | 상세 보기 → |
SKU 목록 (샘플 / MOQ)
모델별로 샘플 규격과 대량 MOQ를 확인하십시오. 제품 상세에서 전체 사양을 본 뒤 문의하세요.
| 제품 | 모델 | 샘플 | 대량 MOQ | 액션 |
|---|---|---|---|---|
| 미러 바니시 | ||||
| Pro Polish 크리스탈 바니시주력 | YR-8809-2X | 1 kg | 500 kg | 상세 보기 → |
| 유면 클리어 | YR-9809-1X | 1 kg | 500 kg | 상세 보기 → |
| 바닥 코팅 | ||||
| 컬러샌드 바닥 도료주력 | YR-9(8)803-(07-10) | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 벽면 아트 코팅 | ||||
| 워터인샌드 도료주력 | YR-9(8)802-22 | 6 kg | 2,000 kg | 상세 보기 → |
| 수세석 도료주력 | YR-9(8)802-21 | 5 kg | 2,000 kg | 상세 보기 → |
| 말레이 텍스처 도료주력 | YR-9(8)802-10 | 2 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 워터인워터 석재조 도료 | YR-9(8)808-23 | 6 kg | 2,000 kg | 상세 보기 → |
| 환채 매직 아트스톤 도료 | YR-9(8)802-07 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 마라 멀티컬러 스톤 도료 | YR-9(8)802-11 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 트래버틴 도료 | YR-9(8)802-12 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 도정석 도료 | YR-9(8)802-15 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 아정석 도료 | YR-9(8)802-19 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 진석 도료 | YR-9(8)802-20 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 브러시 샌드 사선 질감 | YR-9(8)802-13 | 2 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 실크 벨벳 도료 | YR-9(8)802-02 | 6 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 샌드 벨벳 도료 | YR-9(8)802-14 | 2 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 스완 벨벳 | YR-9(8)802-16 | 2 kg | 500 kg | 상세 보기 → |
| 램스킨 아트 도료 | YR-9(8)802-18 | 1 kg | 500 kg | 상세 보기 → |
| 환채 클라우드 실크 | YR-9(8)802-28 | 2 kg | 500 kg | 상세 보기 → |
| 에그셸 피니시 도료 | YR-9(8)802-03 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 스트로 텍스처 도료 | YR-9(8)802-04 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 램드어스 도료 | YR-9(8)802-06 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 텍스처 월 도료 | YR-9(8)802-08 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 메탈릭 이미테이션 도료 | YR-9(8)802-05 | 6 kg | 500 kg | 상세 보기 → |
| 메탈릭 도료 | YR-9(8)806-(10-19) | 2 kg | 500 kg | 상세 보기 → |
| 셸 컬러 플레이크 | YR-9(8)802-01 | 6 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 마이크로시멘트 도료 | YR-9(8)802-17 | 6 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 라임스톤(마이크로클레이) | YR-9(8)802-09 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 우드그레인 도료 | YR-9(8)806-(20-29) | 2 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 방수 코팅 | ||||
| 폴리우레탄 방수 도료 | YR-9(8)804-01 | 1 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 고무 방수 도료 | YR-9(8)804-04 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| K11 방수 코팅 | YR-9(8)804-03 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| JS 방수 도료 | YR-9(8)804-02 | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 유기 코팅 | ||||
| 투명 프라이머 | YR-9(8)701-(01-05) | 1 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 동색 프라이머 | YR-9(8)701-(06-09) | 1 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 개색 도료 | YR-9(8)806-(01-09) | 1 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 인터페이스제 | YR-9(8)701-(10-15) | 1 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 무광 상도 | YR-9(8)801-(01-09) | 1 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 고광택 자기유 마감 | YR-9(8)801-2X | 1 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 반사 단열 코팅 | YR-9806-3X | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 무기 코팅 | ||||
| 무기 외벽 도료 | YR-9805-(01-09) | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
| 무기 내벽 도료 | YR-8805-(01-09) | 5 kg | 1,000 kg | 상세 보기 → |
각 제품 페이지에 샘플 MOQ, 대량 MOQ, 납기, 서류가 표시됩니다. 특수 요구사항은 문의 시 기재해 주세요.