製品カタログ
カテゴリー別にご覧いただけます。ミラー塗料、床材、アート塗料を主力とし、防水・有機・無機システムも展開。
| カテゴリー | 用途 | 概要 | 操作 |
|---|---|---|---|
| ミラー塗料主力 | 壁・床・木器・家具向け高光沢 | 壁・床・木器・家具向け高光沢クリア | 詳細を見る → |
| 床材塗料主力 | 工業・商業床材 | 工業・商業向けシステム | 詳細を見る → |
| アート壁面塗料主力 | 主軸:ウォーターインサンド/洗い出し石/マレー漆 | デザイナー向け壁面に、ウォーターインサンド・洗い出し石・マレー漆を主軸 | 詳細を見る → |
| 防水塗料 | 施工向け防水 | 建築表面の防湿・防水 | 詳細を見る → |
| 有機塗料 | プライマー・仕上げ | 有機樹脂ベースの塗料体系 | 詳細を見る → |
| 無機塗料 | 内外装プロジェクト | ミネラル/無機塗料体系 | 詳細を見る → |
SKU一覧(サンプル / MOQ)
型番ごとにサンプル規格と量産MOQを確認できます。製品詳細で仕様を確認してからお問い合わせください。
| 製品 | 型番 | サンプル | 量産MOQ | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ミラー塗料 | ||||
| Pro Polish クリスタルクリヤー主力 | YR-8809-2X | 1 kg | 500 kg | 詳細を見る → |
| 釉面クリヤー | YR-9809-1X | 1 kg | 500 kg | 詳細を見る → |
| 床材塗料 | ||||
| カラーサンド床塗料主力 | YR-9(8)803-(07-10) | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| アート壁面塗料 | ||||
| ウォーターインサンド塗料主力 | YR-9(8)802-22 | 6 kg | 2,000 kg | 詳細を見る → |
| 洗い出し石調塗料主力 | YR-9(8)802-21 | 5 kg | 2,000 kg | 詳細を見る → |
| マレー漆主力 | YR-9(8)802-10 | 2 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| ウォーターインウォーター石調塗料 | YR-9(8)808-23 | 6 kg | 2,000 kg | 詳細を見る → |
| 幻彩マジックアートストーン塗料 | YR-9(8)802-07 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| マーラ多彩石塗料 | YR-9(8)802-11 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| トラバーチン塗料 | YR-9(8)802-12 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 陶晶石塗料 | YR-9(8)802-15 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 雅晶石塗料 | YR-9(8)802-19 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| リアルストーン塗料 | YR-9(8)802-20 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| ブラッシュサンド斜めテクスチャ | YR-9(8)802-13 | 2 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| シルクベルベット塗料 | YR-9(8)802-02 | 6 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| サンドベルベット塗料 | YR-9(8)802-14 | 2 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| スワンベルベット | YR-9(8)802-16 | 2 kg | 500 kg | 詳細を見る → |
| ラムスキンアート塗料 | YR-9(8)802-18 | 1 kg | 500 kg | 詳細を見る → |
| 幻彩クラウドシルク | YR-9(8)802-28 | 2 kg | 500 kg | 詳細を見る → |
| エッグシェルフィニッシュ塗料 | YR-9(8)802-03 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| ストローテクスチャ塗料 | YR-9(8)802-04 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 版築塗料 | YR-9(8)802-06 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| テクスチャウォール塗料 | YR-9(8)802-08 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| メタリックイミテーション塗料 | YR-9(8)802-05 | 6 kg | 500 kg | 詳細を見る → |
| メタリック塗料 | YR-9(8)806-(10-19) | 2 kg | 500 kg | 詳細を見る → |
| シェルカラーフレーク | YR-9(8)802-01 | 6 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| マイクロセメント塗料 | YR-9(8)802-17 | 6 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| ライムストーン(マイクロクレイ) | YR-9(8)802-09 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 木目塗料 | YR-9(8)806-(20-29) | 2 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 防水塗料 | ||||
| ポリウレタン防水塗料 | YR-9(8)804-01 | 1 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| ゴム防水塗料 | YR-9(8)804-04 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| K11 防水塗料 | YR-9(8)804-03 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| JS 防水塗料 | YR-9(8)804-02 | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 有機塗料 | ||||
| 透明プライマー | YR-9(8)701-(01-05) | 1 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 同色プライマー | YR-9(8)701-(06-09) | 1 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 改色塗料 | YR-9(8)806-(01-09) | 1 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 界面剤 | YR-9(8)701-(10-15) | 1 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| マット上塗り | YR-9(8)801-(01-09) | 1 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 高光沢磁器釉仕上げ | YR-9(8)801-2X | 1 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 反射断熱コーティング | YR-9806-3X | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 無機塗料 | ||||
| 無機外壁塗料 | YR-9805-(01-09) | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
| 無機内壁塗料 | YR-8805-(01-09) | 5 kg | 1,000 kg | 詳細を見る → |
各製品ページにサンプルMOQ、量産MOQ、納期、資料を記載。特殊要件はお問い合わせ時にご記入ください。